Menu horizontal

Thursday, 12 November 2015

Hasil Tes Resmi MotoGP Valencia

Marquez catatkan waktu tercepat sesi tes pra musim di Valencia
MotoGP musim 2015 baru saja usai, dengan menempatkan Lorenzo sebagai pemenang gelar. Meskipun masih kecewa dengan hasil yang diraihnya musim ini, Rossi tampaknya akan berjuang melupakan kekalahannya musim ini dan fokus masa depan.

MotoGP baru saja menggelar dua hari sesi tes resmi, pembalap tampaknya masih belum bisa nyetel dengan tunggangan barunya kali ini. 

Pembalap-pembalap kenamaan macam Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marquez dan Pedrosa, masih beradaptasi dengan tunggangan untuk tahun 2016.

Regulasi penggunaan perangkat ECU seragam untuk musim depan, dan penggantian dari Bridgestone ke Michellin, memaksa para pembalap harus menyesuaikan gaya balap mereka. Hal itu diamini oleh pembalap-pembalap top MotoGP tersebut.

Berikut hasil Tes hari kedua di Valencia:

1. Marc Marquez Honda 1m31.060s - 42
2. Maverick Vinales Suzuki 1m31.163s 0.103s 57
3. Daniel Pedrosa Honda 1m31.180s 0.120s 60
4. Aleix Espargaro Suzuki 1m31.212s 0.152s 55
5. Jorge Lorenzo Yamaha 1m31.282s 0.222s 48
6. Cal Crutchlow LCR 1m31.494s 0.434s 58
7. Valentino Rossi Yamaha 1m31.498s 0.438s 65
8. Pol Espargaro Tech 3 1m31.619s 0.559s 51
9. Andrea Iannone Ducati 1m31.619s 0.559s 60
10. Bradley Smith Tech 3 1m31.694s 0.634s 71
11. Danilo Petrucci Pramac Racing 1m31.717s 0.657s 62
12. Loris Baz Avintia Racing 1m31.796s 0.736s 49
13. Scott Redding Pramac Racing 1m31.901s 0.841s 54
14. Hector Barbera Avintia Racing 1m31.937s 0.877s 62
15. Andrea Dovizioso Ducati 1m31.967s 0.907s 62
16. Jack Miller Marc VDS 1m32.100s 1.040s 49
17. Eugene Laverty Aspar 1m32.377s 1.317s 51
18. Esteve Rabat Marc VDS 1m32.402s 1.342s 56
19. Stefan Bradl Aprilia Gresini 1m32.492s 1.432s 59
20. Yonny Hernandez Aspar 1m32.510s 1.450s 48
21. Alvaro Bautista Aprilia Gresini 1m32.847s 1.787s 52
22. Michele Pirro Ducati 1m33.568s 2.508s 6
23. Takuya Tsuda Suzuki 1m33.797s 2.737s 32
24. Mike Di Meglio Aprilia Gresini 1m34.372s 3.312s 21
25. Nobuatsu Aoki Suzuki 1m37.031s 5.971s 13

No comments: